MAN
| 100 S | 18:25 (21.08.19) | RanglisteR |
| 1000 F | 18:45 (21.08.19) | RanglisteR |
| SPEER800 F | 18:45 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| DREI S | 18:50 (21.08.19) | RanglisteR |
| 4X100 S | 18:50 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| 400 F | 18:55 (21.08.19) | RanglisteR |
| 200 S | 19:30 (21.08.19) | RanglisteR |
| KUGEL7.26 F | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
U20 M
| DISKUS1.75 F | 18:10 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| KUGEL6.00 S | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
U18 M
| DISKUS1.50 S | 18:10 (21.08.19) | RanglisteR |
| SPEER700 F | 18:45 (21.08.19) | RanglisteR |
| KUGEL5.00 S | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
U16 M
| 80 S | 18:10 (21.08.19) | RanglisteR |
| DISKUS1.00 F | 18:10 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| SPEER600 F | 18:45 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| 5X80 F | 18:50 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| KUGEL4.00 F | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
WOM
| DISKUS1.00 F | 18:10 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| 100 F | 18:25 (21.08.19) | RanglisteR |
| 1000 F | 18:45 (21.08.19) | RanglisteR |
| SPEER600 F | 18:45 (21.08.19) | RanglisteR |
| DREI F | 18:50 (21.08.19) | RanglisteR |
| 4X100 F | 18:50 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| 400 F | 18:55 (21.08.19) | RanglisteR |
| 200 F | 19:30 (21.08.19) | RanglisteR |
| KUGEL4.00 F | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
U20 W
| KUGEL4.00 F | 19:30 (21.08.19) | TeilnehmerT |
U18 W
| DISKUS1.00 F | 18:10 (21.08.19) | RanglisteR |
| SPEER500 F | 18:45 (21.08.19) | RanglisteR |
| KUGEL3.00 F | 19:30 (21.08.19) | RanglisteR |
U16 W
| 80 F | 18:10 (21.08.19) | RanglisteR |
| DISKUS0.75 F | 18:10 (21.08.19) | RanglisteR |
| SPEER400 F | 18:45 (21.08.19) | TeilnehmerT |
| KUGEL3.00 F | 19:30 (21.08.19) | RanglisteR |
