Finale 1
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANANES Deborah | 95 | FRA | France | 51.63 | |
2 | CHIGBOLU Benedicta | 89 | ITA | Italie | 51.69 | |
3 | DIAMOND Emily | 91 | Grande-Bretagne | 51.74 | ||
4 | Veitia Cordova Lisneidy | 94 | CUB | GAB Bellinzona | 52.37 | |
5 | O Grady Gabriella | 97 | AUS | Australie | 52.73 | |
De WITTE Lisanne | 92 | NED | Pays-bas | DNF |
Finale 2
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVA Tiffany | 99 | BRA | Brésil | 52.21 | |
2 | Ciric Maja | 89 | SRB | Serbie | 52.58 | |
3 | Brown Alicia | 90 | CAN | Canada | 52.86 | |
4 | BOKESA Aauri | 88 | ESP | Espagne | 53.14 | |
5 | GONSKA Nadine | 87 | GER | Allemagne | 53.27 | |
DIARRA Elea-Mariama | 90 | FRA | France | DNF |
Finale 3
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams Jodie | 93 | GBR | Grande-Bretagne | 51.22 | |
2 | CLARK Zoey | 94 | GBR | Grande-Bretagne | 52.67 | |
3 | Van LEUVEREN Nicky | 90 | NED | Pays-bas | 53.05 | |
4 | Ellsworth Maureen | 91 | NED | Pays-bas | 53.65 | |
5 | De WITTE Laura | 95 | NED | Pays-bas | 53.84 | |
6 | HOVENKAMP Eva | 96 | NED | Pays-bas | 53.99 |
Finale 4
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROSSIER Amandine | 95 | FRA | France | 53.07 | |
2 | Ntiamoah Brigitte | 94 | FRA | France | 53.68 | |
3 | Pellaud Rachel | 95 | SUI | FSG Bassecourt | 53.95 | |
4 | KORENROMP Jorieke | 96 | NED | Pays-bas | 54.32 | |
5 | HELLQVIST Matilda | 93 | SWE | Suède | 55.36 |
Finale 5
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOP Ndeye-Sokhna | 00 | SEN | Sénégal | 52.93 | |
2 | Manning Cliodhna | 95 | IRL | Irlande | 53.70 | |
3 | Saavedra Stephanie | 89 | - | Chili | 53.85 | |
4 | Zimmermann Vanessa | 90 | SUI | Leichtathletik Club Zürich | 55.30 |
Finale 6
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHEAU Louise | 92 | FRA | France | 54.37 | |
2 | Meletto Silvia | 98 | ITA | Atletica Brescia 1950 ITAS | 55.02 | |
3 | Hermet Laetitia | 94 | SUI | Stade Genève | 55.85 | |
4 | Schneider Xenia | 95 | SUI | LC Therwil | 56.08 |