Finale A (Vent: 1.9)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMATU Tebogo | 95 | RSA | Afrique du Sud | 11.04 | |
2 | WEI Yongli | 91 | CHN | Chine | 11.04 | |
3 | LANSIQUOT Imani | 97 | GBR | Grande-Bretagne | 11.09 | |
4 | Kora Salomé | 94 | SUI | LC Brühl Leichtathletik | 11.13 | |
5 | Van HUNNSTIJN Marije | 99 | NED | Pays-bas | 11.13 | |
6 | Del Ponte Ajla | 96 | SUI | US Ascona atletica | 11.29 | |
7 | JANSEN Bowien | 98 | Pays-bas | 11.39 | ||
8 | Dosso Zaynab | 99 | ITA | G.s. Fiamme Azzurre | 11.44 |
Finale B (Vent: 1.3)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEOLA Orphee | 91 | FRA | France | 11.25 | |
2 | LATVALA Hanna | 87 | FIN | Finland | 11.38 | |
3 | SEDNEY Naomi | 94 | NED | Pays-bas | 11.44 | |
4 | Melon Chiara | 99 | ITA | Atletica Brescia 1950 ITAS | 11.47 | |
5 | Van der WEKEN Patrizia | 99 | LUX | Luxembourg | 11.52 | |
6 | Dietsche Riccarda | 96 | SUI | Athleticteam KTV Altstätten | 11.67 | |
6 | BOONS Eefje | 94 | NED | Pays-bas | 11.67 | |
8 | Goll Judith | 99 | SUI | BTV Chur Leichtathletik | 11.77 |
Finale C (Vent: 2.4)
RangR | Nom | An | Pays | Société | PerformanceRes. | Remarque Beme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU Minja | 92 | CHN | Chine | 11.66 | |
2 | Rudolph Aylin | 01 | SUI | Athleticteam KTV Altstätten | 11.87 | |
3 | Amidei Martina | 91 | ITA | CUS Torino | 11.89 | |
4 | Bausivoir Céline | 94 | FRA | France | 11.93 | |
5 | Borgosano Sofia | 98 | ITA | Italie | 12.01 | |
6 | Laffi Elisa | 89 | ITA | Cus Bologna | 12.05 | |
7 | Aquilino Francesca | 99 | ITA | Bracco Atletica | 12.10 | |
8 | Bürgi Céline | 99 | SUI | LV Thun | 12.16 |