MAN
| DISQUE2.00 F | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| 100 S | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
| MARTEAU7.26 F | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
| HAUTEUR F | 18:45 (20.06.18) | ClassementR |
| 800 S | 18:50 (20.06.18) | ClassementR |
| 400 S | 19:20 (20.06.18) | ClassementR |
| TRIPLE F | 19:20 (20.06.18) | Participants T |
| 200 S | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
| JAVELOT800 F | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
U20 M
| DISQUE1.75 F | 18:00 (20.06.18) | Participants T |
| MARTEAU6.00 F | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
U18 M
| DISQUE1.50 F | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| MARTEAU5.00 F | 18:40 (20.06.18) | Participants T |
| JAVELOT700 F | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
U16 M
| DISQUE1.00 F | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| 100H84.0 S | 18:15 (20.06.18) | Participants T |
| MARTEAU4.00 F | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
| JAVELOT600 F | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
WOM
| DISQUE1.00 F | 18:00 (20.06.18) | Participants T |
| 100H84.0 S | 18:15 (20.06.18) | ClassementR |
| 100 S | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
| MARTEAU4.00 F | 18:40 (20.06.18) | Participants T |
| HAUTEUR S | 18:45 (20.06.18) | Participants T |
| 800 S | 18:50 (20.06.18) | ClassementR |
| 400 S | 19:20 (20.06.18) | ClassementR |
| TRIPLE S | 19:20 (20.06.18) | ClassementR |
| 200 S | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
| JAVELOT600 F | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
U20 W
| DISQUE1.00 F | 18:00 (20.06.18) | Participants T |
| MARTEAU4.00 F | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
U18 W
| DISQUE1.00 F | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| MARTEAU3.00 F | 18:40 (20.06.18) | ClassementR |
| JAVELOT500 F | 19:55 (20.06.18) | Participants T |
U16 W
| 80H76.2 S | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| DISQUE0.75 F | 18:00 (20.06.18) | ClassementR |
| MARTEAU3.00 F | 18:40 (20.06.18) | Participants T |
| 80H76.2 S | 19:30 (20.06.18) | ClassementR |
| JAVELOT400 F | 19:55 (20.06.18) | ClassementR |
