MAN
110H106.7 S | 10:20 (02.07.17) | ClassementR |
100 S | 11:00 (02.07.17) | ClassementR |
PERCHE F (>3.50m) | 11:20 (02.07.17) | ClassementR |
800 F | 11:35 (02.07.17) | ClassementR |
400 F (>47''00) | 12:30 (02.07.17) | ClassementR |
110H106.7 F | 13:30 (02.07.17) | ClassementR |
LONGUEUR F (>7.00m) | 13:30 (02.07.17) | ClassementR |
100 F | 14:15 (02.07.17) | ClassementR |
JAVELOT800 F | 14:20 (02.07.17) | ClassementR |
TRIPLE F (>13.20m) | 14:30 (02.07.17) | ClassementR |
400 F (<47''00) | 14:50 (02.07.17) | ClassementR |
HAUTEUR F (>1.80m) | 14:50 (02.07.17) | Participants T |
4X100 F | 15:05 (02.07.17) | ClassementR |
400H91.4 F | 15:10 (02.07.17) | ClassementR |
200 S | 16:00 (02.07.17) | ClassementR |
WOM
100H84.0 S | 10:00 (02.07.17) | ClassementR |
100 S | 10:40 (02.07.17) | ClassementR |
800 F | 11:40 (02.07.17) | ClassementR |
400 S (>58''00) | 12:40 (02.07.17) | ClassementR |
HAUTEUR S (>1.40m) | 13:30 (02.07.17) | ClassementR |
LONGUEUR F | 13:30 (02.07.17) | ClassementR |
100H84.0 F | 13:45 (02.07.17) | ClassementR |
100 F | 14:00 (02.07.17) | ClassementR |
JAVELOT600 F (>30m) | 14:20 (02.07.17) | Participants T |
400 F (<58''00) | 14:30 (02.07.17) | ClassementR |
PERCHE F (>3.30m) | 15:00 (02.07.17) | ClassementR |
400H76.2 F | 15:40 (02.07.17) | ClassementR |
TRIPLE F (>10.40m) | 15:45 (02.07.17) | ClassementR |
200 F | 16:20 (02.07.17) | ClassementR |
U23 W
4X100 F | 15:05 (02.07.17) | ClassementR |